<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas de paquetería</title>
	<atom:link href="http://www.empresasdepaqueteria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasdepaqueteria.com</link>
	<description>Las mejores noticias del sector</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La venta en canales fuera de la web de Ecommerce propia</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/la-venta-en-canales-fuera-de-la-web-de-ecommerce-propia/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/la-venta-en-canales-fuera-de-la-web-de-ecommerce-propia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para el Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tipsa]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar ventas ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[etipsa]]></category>
		<category><![CDATA[marketplaces]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar ventas tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[pure player]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<category><![CDATA[transporte ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ventas ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[webs cashback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Buscar canales de venta externos es una estrategia fundamental para aumentar considerablemente las ventas de las nuevas tiendas online o eCommerce. En la última edición de eCommerce, patrocinada entre otras por la agencia de transporte TIPSA, se estuvo debatiendo sobre como aumentar las ventas de las tiendas online. Para ello, 4 ponentes destacados expusieron medidas<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/la-venta-en-canales-fuera-de-la-web-de-ecommerce-propia/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscar canales de venta externos es una estrategia fundamental para aumentar considerablemente las ventas de las nuevas tiendas online o eCommerce.</p>
<p>En la última edición de <a title="ecommerce" href="http://www.etip-sa.com/">eCommerce</a>, patrocinada entre otras por la agencia de transporte TIPSA, se estuvo debatiendo sobre <strong>como aumentar las ventas de las tiendas online</strong>. Para ello, 4 ponentes destacados expusieron medidas que pueden beneficiarte a la hora de incrementar las ventas.</p>
<p>Desde empresasdepaqueteria.com os hemos realizado un breve resumen con las estrategias que nos recomiendan desde eCommondays:</p>
<h4>Presencia en webs cashback.</h4>
<p>Los sitios de <em>cashback</em> establecen acuerdos con sitios afiliados, estos acuerdos consisten en llevar usuarios a determinados sitios con el fin de que realicen una venta a cambio de un porcentaje de comisión por venta. Esta práctica se realiza de forma normal en el sector y se conoce como marketing de afiliación.</p>
<p>La novedad que incorpora el <em>cashback</em> es el reparto de esta comisión con el usuario final. Es decir, los sitios de <em>cashback</em> reparten sus ingresos en programas de afiliación con los usuarios finales, intentando conseguir así el mayor número de ventas a través de ellos.</p>
<h4>Conocer las tiendas especializadas online (pure player).</h4>
<p><span style="font-weight: normal;">Las tiendas especializadas reunen a grupos de usuarios webs que suelen realizar compras a través de sus portales que están dedicados en especial a un sector en específico. Por ejemplo la web showroomprive.com está especializado en moda y en 2012 alcanzó una facturación en España de 25 millones de euros.</span><br />
Las cuotas tan altas de éxito de los “pure players” actualmente se debe a que han puesto el foco desde el principio en el cliente, lo que les lleva a un alto volumen de clientes registrados muy cualificados y predispuestos a recibir ofertas del sector.</p>
<p>Según la consultora GFK los “pure players” venden el 60% del total de la moda online en España.</p>
<h4>Consultas a retailers</h4>
<p>Retail es el término inglés para comercio al por menor o al detalle. El labor principal de un consultor retail es asesorar, diseñar estrategias, analizar y recomendar cómo gestionar y mejorar todo tipo de tiendas.</p>
<p>Un buen retailer estudia el mercado de nuestros productos para ofrecernos técnicas de venta tales como pueden ser promociones, organización de los productos, innovación en el sector, técnicas para conseguir mejoras y destacar entre el resto.</p>
<h4> Importancia de los Marketplaces</h4>
<p>Un marketplace o mercado digital es un punto de encuentro entre empresas compradoras y vendedoras de productos o servicios.<br />
Los marketplaces surgen como consecuencia de la búsqueda de economías de escala por parte de las empresas, debido a que,  gran parte del trabajo que realiza un comprador con sus proveedores, puede ser aprovechado por otros compradores; como son la creación y mantenimiento de los catálogos, la formación de proveedores en los nuevos procesos, la conexión  por parte de proveedores a una única aplicación o como el mantenimiento de una infraestructura tecnológica.</p>
<p>El alto volumen de tráfico que generan los marketplaces los hacen un canal muy atractivo para la venta directa lo que permita incluso incorporarse al comercio electrónico sin necesidad –incluso- de disponer de un site propio.</p>
<h4>Transporte eCommerce</h4>
<p>La importancia en el servicio de envío de envío que seleccionemos para realizar nuestro envío también es un punto clave, ya que el usuario final desea que su producto le llegue en las mejores condiciones y a la mayor brevedad posible. Es por ello, que debemos de seleccionar una buena compañía de transporte.</p>
<p>En tipsa, han desarrollado un producto específico para los eCommerce: eTIPSA. Con sus servicios adaptados a las necesidades de las tiendas online y su competitividad en la relación calidad/precio hacen una de <a title="transporte ecommerce" href="http://www.etip-sa.com/">eTIPSA </a>una gran opción para realizar nuestros envíos con la compañía.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/la-venta-en-canales-fuera-de-la-web-de-ecommerce-propia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourline Express y CTT Expresso unen fuerzas para liderar el mercado ibérico</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/tourline-express-y-ctt-expresso-unen-fuerzas-para-liderar-el-mercado-iberico/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/tourline-express-y-ctt-expresso-unen-fuerzas-para-liderar-el-mercado-iberico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tourline Express]]></category>
		<category><![CDATA[administración tourline express y ctt expresso]]></category>
		<category><![CDATA[ctt expresso]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ctt]]></category>
		<category><![CDATA[touline express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Las dos compañías de transporte urgente pertenecientes al Grupo CTT- Correios de Portugal, han realizado cambios en su estructura de gobierno. El cambio ha sido pensado para impulsar el desarrollo empresarial, ganar en competitividad y mejorar la eficiencia en los procesos, tanto logísticos como de gestión del negocio. Tras la nueva reorganización, Tourline Express y<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/tourline-express-y-ctt-expresso-unen-fuerzas-para-liderar-el-mercado-iberico/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2012/07/tourline-express-logo-miniatura.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-746" title="Tourline Express " src="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2012/07/tourline-express-logo-miniatura.gif" alt="Tourline Express" width="193" height="193" /></a>Las dos compañías de transporte urgente pertenecientes al Grupo CTT- Correios de Portugal, han realizado <strong>cambios en su estructura de gobierno</strong>.</p>
<p>El cambio ha sido pensado para impulsar el <strong>desarrollo empresarial, ganar en competitividad y mejorar la eficiencia en los procesos, tanto logísticos como de gestión del negocio</strong>.</p>
<p>Tras la nueva reorganización, Tourline Express y CTT Expresso compartirán<strong> Consejo de Administración que será presidido por Manuel Castelo-Branco</strong>. La estructura queda dividida en tres áreas principales: Comercial y Marketing, dirigida por Pedro Salvador, Operaciones y Sistemas, encabezada por Antonio Vaz y Planificación, Finanzas y Apoyo, que será liderada por João Cunha Leal.</p>
<p>Con este movimiento las filiales de CTT pretenden ganar en competitividad y en eficiencia gracias a la gestión del mercado ibérico de forma unificada.</p>
<p>Para Manuel Castelo-Branco, presidente del Consejo de Administración de Tourline Express y de CTT Expresso, esta reorganización corporativa “<em>refuerza nuestra posición en el sector como un gran grupo logístico en el Sur de Europa gracias a los servicios de mensajería urgente, paquetería, carga fraccionada, e-commerce y actividades logísticas en general</em>”, así como prepara a la compañía de cara a los retos venideros que según Castelo-Branco pasan por “<em>la búsqueda de oportunidades en mercados más allá de nuestras fronteras con potencial de crecimiento</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/tourline-express-y-ctt-expresso-unen-fuerzas-para-liderar-el-mercado-iberico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RATIOFORM – Soluciones de embalaje y cajas a medida</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/ratioform-soluciones-de-embalaje-y-cajas-a-medida/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/ratioform-soluciones-de-embalaje-y-cajas-a-medida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para el Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[cajas a medida]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes a medida]]></category>
		<category><![CDATA[embalajes renovables]]></category>
		<category><![CDATA[optimización de embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[ratioform]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones de embalaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[El embalaje de un producto juega un papel importantísimo tanto para fines de transporte como de presentación al cliente. Cada producto requiere un tipo de embalaje distinto de acuerdo a sus propias características físicas, fragilidad y vida útil. En ratioform, dispones de más de 5.000 soluciones de embalajes totalmente personalizables y de alta calidad a<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/ratioform-soluciones-de-embalaje-y-cajas-a-medida/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El embalaje de un producto juega un papel importantísimo tanto para fines de transporte como de presentación al cliente. Cada producto requiere un tipo de embalaje distinto de acuerdo a sus propias características físicas, fragilidad y vida útil.</p>
<p><a title="ratioform soluciones de almacenaje y cajas a medida" href="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/05/ratioform.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1677" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="ratioform" src="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/05/ratioform-300x197.jpg" alt="" width="200" /></a>En <strong>ratioform</strong>, dispones de <strong>más de 5.000 <a title="ratioform soluciones de embalaje" href="http://www.ratioform.es/embalaje/" target="_blank" rel="follow">soluciones de embalajes</a></strong> totalmente personalizables y de alta calidad a precios muy competitivos. Además, te ofrecen la ventaja de que no tienes que realizar pedidos mínimos, con lo que puedes comprar sólo lo que necesitas hoy y te lo suministran rápidamente en 24/48 horas.</p>
<p>Sus más de 30 años de experiencia hacen que <strong><a title="ratioform soluciones de embalaje" href="http://www.ratioform.es/" rel="follow" target="_blank" rel="follow">ratioform</a></strong> sea una empresa bien consolidada en el sector del embalaje y que ofrezcan soluciones que se ajusten a todas las necesidades.</p>
<h4>Optimización de procesos de embalaje reduciendo costes:</h4>
<p>Realizan análisis de todas las fases operativas del proceso de embalaje, desde la compra, almacenamiento y expediciones para ofrecerte propuestas de ahorro que pueden llegar a<strong> reducir hasta un 30% los costes</strong>.</p>
<h4>Productos, servicios y asesoramiento de altísima calidad.</h4>
<p>Multitud de ofertas repletas de soluciones de absoluta eficiencia y seguridad, totalmente listas para producir en el momento que se necesite y en tu almacén.<br />
Además, proporcionan muestras gratuitas para que puedas comprobar la calidad de sus productos. Y si realizas un pedido y no estás conforme con él, no te preocupes, dispones de<strong> 30 días de derecho a devolución</strong>.<br />
Un concepto de calidad que ya es líder en toda Europa y que destaca de todo lo demás.</p>
<h4>Compromiso con el medio ambiente</h4>
<p>Con los embalajes de ratioform protegerás al medio ambiente, ya que para la fabricación de sus productos se utilizan materia prima natural y renovable que es muy fácil de reciclar. Incluso ofrecen la posibilidad de que tus <strong>embalajes sean 100% renovables</strong>.</p>
<h4>Tarifas especiales para pedidos especiales</h4>
<p>Si necesitas que estudien tu caso y te ofrezcan precios especiales por cantidad de envío, en ratioform se ajustan a tu situación personal.</p>
<h4>15 sedes en Europa</h4>
<p>La empresa cuenta con más de <strong>350.000 clientes</strong> en toda Europa y 270 profesionales siempre disponibles. En su almacén central cuentan con 2.600 metros cuadrados y otros 40.000 huecos de palet y realizan en torno a los 700.000 envíos al año.</p>
<h5><strong>Embalar simplemente. Enviar simplemente. Simplemente ratioform.</strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/ratioform-soluciones-de-embalaje-y-cajas-a-medida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPSA destaca como partner logístico de referencia en Expo Ecommerce 2013</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/tipsa-destaca-como-partner-logistico-de-referencia-en-expo-ecommerce-2013/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/tipsa-destaca-como-partner-logistico-de-referencia-en-expo-ecommerce-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para el Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Tipsa]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[etipsa]]></category>
		<category><![CDATA[expo ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[logística integral]]></category>
		<category><![CDATA[packing]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[solucion eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[La última edición de Expo Ecommerce recogió a más de 10.000 visitantes que pudieron disfrutar del evento que reunió a las mayores empresas y tiendas online con los principales proveedores de servicios eCommerce en múltiples categorías: Tecnología eCommerce, Marketing online, Logística y transporte, Medios de pago, Relación cliente, Optimización eCommerce, Servicios eCommerce, Innovación eCommerce. Además,<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/tipsa-destaca-como-partner-logistico-de-referencia-en-expo-ecommerce-2013/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/05/feria-014_recortada.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1660" title="feria-014_recortada" src="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/05/feria-014_recortada-300x225.jpg" alt="" width="216" height="162" /></a>La última edición de <strong>Expo Ecommerce recogió a más de 10.000 visitantes</strong> que pudieron disfrutar del evento que reunió a las mayores empresas y tiendas online con los principales proveedores de servicios eCommerce en múltiples categorías: Tecnología eCommerce, Marketing online, Logística y transporte, Medios de pago, Relación cliente, Optimización eCommerce, Servicios eCommerce, Innovación eCommerce.</p>
<p>Además, la organización del evento programó más de 150 actividades entre mesas redondas, ponencias y conferencias de gran interés para los visitantes, que podrán acceder gratuitamente.</p>
<p>La empresa de transporte urgente TIPSA acudió al evento para dar a conocer las nuevas soluciones logísticas y de transporte que la compañía ofrece a sus clientes, así como la solución eCommerce de la compañía: eTIPSA.</p>
<p>En cuanto a las soluciones logísticas ofrecidas por la compañía destacan los servicios de almacenaje, control de stock, picking y packing, así como su servicio de seguimiento del envío.</p>
<p>Entre los perfiles profesionales que visitaron el stand de la compañía destacan por encima de todo emprendedores que acaban de poner en marcha su negocio de comercio electrónico o aquellos que tienen su proyecto en fase embrionaria. También se interesaron por las <a title="soluciones ecommerce" href="http://www.etip-sa.com/" target="_blank">soluciones eCommerce</a> de TIPSA empresarios con trayectoria dilatada en Internet que buscan un partner logístico que se adapte a sus necesidades específicas.</p>
<p>En el marco de la feria, <strong>Antonio Fueyo, director general de TIPSA, impartió una conferencia centrada en las nuevas tendencias para logística eCommerce</strong>. La ponencia, en la que se expusieron aquellos puntos en proceso de desarrollo dentro de la <a title="soluciones ecommerce" href="http://www.etip-sa.com/" target="_blank">logística eCommerce</a> más importantes para el cliente online, tuvo una muy grata acogida por las asistentes que llenaron la sala. Durante la media hora de conferencia se trataron temas de interés para el público presente como las <strong>entregas en banda horaria, la recogida en puntos de conveniencia, la logística inversa o los servicios internacionales</strong>…</p>
<p>La feria se cerró la tarde del jueves 25 de abril con la sensación, transmitida por los visitantes del stand, de que eTIPSA (solución eCommerce de la firma) es un partner de referencia en el mercado eCommerce y de que el trabajo que se está llevando a cabo con la intención de ofrecer servicios adaptados al cliente online, está dando sus frutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/tipsa-destaca-como-partner-logistico-de-referencia-en-expo-ecommerce-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRW ofrece envíos de transporte urgente solidarios a personas desempleadas</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/mrw-ofrece-envios-de-transporte-urgente-solidarios-a-personas-desempleadas/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/mrw-ofrece-envios-de-transporte-urgente-solidarios-a-personas-desempleadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas para el Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias MRW]]></category>
		<category><![CDATA[envio transporte barato]]></category>
		<category><![CDATA[envío transporte urgente desempleados]]></category>
		<category><![CDATA[envíos solidarios]]></category>
		<category><![CDATA[envíos urgentes por sólo 2 euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Con el lema: ¿Estás en paro?, te ayudamos a que tus envíos no  paren, la empresa de mensajería MRW, consciente del actual contexto económico y social y con su  vocación solidaria, lanza un nuevo servicio especialmente diseñado para las personas en desempleo. Durante el 2013 la compañía de transporte urgente MRW se ha comprometido con<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/mrw-ofrece-envios-de-transporte-urgente-solidarios-a-personas-desempleadas/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2012/07/logo-mrw.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-912" title="logo-mrw" src="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2012/07/logo-mrw.jpg" alt="MRW transporte urgente" width="283" height="170" /></a>Con el lema: ¿<strong>Estás en paro?, te ayudamos a que tus envíos no  paren</strong>, la empresa de mensajería MRW, consciente del actual contexto económico y social y con su  vocación solidaria, lanza un nuevo servicio especialmente diseñado para las personas en desempleo.</p>
<p>Durante el 2013 la compañía de transporte urgente MRW se ha <strong>comprometido con la sociedad que actualmente se encuentra desempleada</strong>. En concreto, la compañía realizará <strong>1.000 envíos solidarios al mes para aquellas personas que se encuentran en paro.</strong></p>
<p>Para ello, la persona en desempleo deberá únicamente acercarse con su envío  a una oficina MRW, acreditarse como persona en paro y abonar <strong>solamente 2 euros por el servicio</strong> (IVA incluido).  El envío, de máximo 5 kilos, se entregará en destino en una oficina MRW al día siguiente. Para permitir que el máximo número de personas se beneficie de este envío solidario, una  misma persona podrá realizar un único envío cada mes.</p>
<p>Con esta nueva iniciativa MRW quiere ayudar a aquellas personas en situación de desempleo que están en estos momentos viviendo una situación complicada por la crisis económica actual. Teniendo en cuenta que el paro registrado se ha situado en 4.857.929 personas según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social el día 2 de abril de 2013.</p>
<p>Desde 1993, MRW ha realizado más de 19 millones de envíos solidarios apoyando a determinados colectivos. Esta iniciativa, es <strong>financiada en su totalidad por MRW, sin recibir ningún tipo de apoyo financiero externo.</strong></p>
<p>MRW es una compañía de capital español 100% privado por lo que este tipo de acciones en forma de envíos solidarios son asumidas directamente por el propio accionariado y la red de oficinas. La compañía siempre ha apostado por este tipo de envíos porque forma parte de su filosofía y de su aportación a la Sociedad.</p>
<p>Para más información pueden acercarse a las oficinas MRW, consultar la página web www.mrw.es, o bien contactar con el servicio de atención al cliente 902 300 400</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/mrw-ofrece-envios-de-transporte-urgente-solidarios-a-personas-desempleadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMExpo y Expo eCommerce, eventos de referencia para los profesionales del marketing digital y el ecommerce</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/omexpo-y-expo-ecommerce-eventos-de-referencia-para-los-profesionales-del-marketing-digital-y-el-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/omexpo-y-expo-ecommerce-eventos-de-referencia-para-los-profesionales-del-marketing-digital-y-el-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[madrid abril 2013]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[OMExpo y Expo eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana arranca en Madrid OMExpo y Expo eCommerce, los eventos de referencia para los profesionales del marketing digital y el comercio electrónico en España. El evento tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de abril de 2013 en el Pabellón 6 de la Feria de Madrid. En ésta edición,las empresas participantes contarán por<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/omexpo-y-expo-ecommerce-eventos-de-referencia-para-los-profesionales-del-marketing-digital-y-el-ecommerce/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/04/logo-OMExpo-245.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1636" title="logo-OMExpo-245" src="http://www.empresasdepaqueteria.com/wp-content/uploads/2013/04/logo-OMExpo-245.png" alt="" width="245" height="142" /></a>Esta semana arranca en <strong>Madrid OMExpo y Expo eCommerce</strong>, los eventos de referencia para los profesionales del marketing digital y el comercio electrónico en España. El evento tendrá lugar <strong>los próximos días 24 y 25 de abril de 2013 en el Pabellón 6 de la Feria de Madrid.</strong></p>
<p>En ésta edición,las<strong> empresas participantes contarán por primera vez con un Microsite propio</strong> en el que sus servicios, imágenes y videos tendrán presencia antes, durante y después del evento. Además será el primer año en que el horario se extienda el primer día hasta las 21.30 horas. Bajo el nombre de LIVELY MEETING.</p>
<p><strong>Más de 240 empresas participarán en esta nueva edición</strong> de OMExpo y Expo Ecommerce, lo que supone un crecimiento del 30% con respecto a la edición de 2012.</p>
<p>Entre algunas de las empresas confirmadas en OMExpo se encuentran Emailvision, Nivoria, MV Consultoría y Fruzzel Media como gold sponsors, Wamba como silver sponsor, Vodafone, Yahoo, Accenture, 24/7 Real Media, The Valley, Contactlab, comScore, Afirma y Ontwice, entre otras. Por su parte, Expo E-commerce ya cuenta con empresas como Ekomi, Criteo, Splio, Netbooster, TNT, Inesdi, Métodos logísticos, Trustly, Smile Iberia, Exevi, y Lleida Networks.</p>
<p>Además de la amplia oferta expositiva, los más de 10.000 profesionales que acudan al evento, contarán con 12 salas de conferencias y seminarios que albergarán un completo p<strong>rograma gratuito de ponencias, mesas redondas y seminarios, con más de 200 ponentes nacionales e internacionales</strong>.<br />
Según los últimos datos disponibles en España el negocio en Internet representa ya el 2,2% del PIB, lo que supone 25.500 millones de euros y en el ámbito del comercio electrónico, las transacciones B2C ya 11.000 millones de euros, mientras que en el campo del B2B esta cifra asciende a 157.000 millones.</p>
<p>Este auge experimentado tanto por la industria digital como por el E-commerce favorecen el<br />
cremiento de OMExpo y Expo Ecommerce y su posicionamiento como cita de referencia para la industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasdepaqueteria.com/omexpo-y-expo-ecommerce-eventos-de-referencia-para-los-profesionales-del-marketing-digital-y-el-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redyser realizará los envíos de valijas y mensajería de la Generalitat Valenciana</title>
		<link>http://www.empresasdepaqueteria.com/redyser-realizara-los-envios-de-valijas-y-mensajeria-de-la-generalitat-valenciana/</link>
		<comments>http://www.empresasdepaqueteria.com/redyser-realizara-los-envios-de-valijas-y-mensajeria-de-la-generalitat-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Redyser]]></category>
		<category><![CDATA[envio valijas valencia]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria urgente valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Redyser]]></category>
		<category><![CDATA[redyser comunitat valenciana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasdepaqueteria.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de transporte urgente Redyser ha ganado un concurso público en la Comunidad Valenciana para llevar los servicios de valijas y mensajería de la comunidad valenciana. Al concurso se han presentado varias empresas del sector logístico español, siendo finalmente Redyser la seleccionada para cumplir con el servicio de mensajería durante un año, con la<a href="http://www.empresasdepaqueteria.com/redyser-realizara-los-envios-de-valijas-y-mensajeria-de-la-generalitat-valenciana/"> <br /><br /> Leer mas…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Reparto de valijas y mensajería" src="http://www.redyser.com/userfiles/Redyser%20valencia.jpg" alt="" width="213" height="142" /></p>
<p>La compañía de transporte urgente Redyser ha ganado un concurso público en la Comunidad Valenciana para llevar los servicios de valijas y mensajería de la comunidad valenciana.</p>
<p>Al concurso se han presentado varias empresas del sector logístico español, siendo finalmente Redyser la seleccionada para cumplir con el servicio de mensajería durante un año, con la posibilidad de ser prorrogable otro año más.</p>
<p>El  concurso público fue presentado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, para cubrir los servicios de valijas y mensajería en las tres provincias valencianas.</p>
<p>El servicio de Valijas, con un presupuesto de licitación de <strong>680.092,66 euros</strong>, consistirá en el <strong>envío de documentación y correspondencia</strong> interna entre los diferentes organismos.</p>
